Gaisa Kondicionieris GREE PULAR 12 Dzesēšana 0,9–3,6 kW
590,00 €
Sienas tipa kondicionieris
Montāža no 450 eiro
GWH12AGBK6DNA1A/O / GWH12AGB-K6DNA1A/I
- Lietderības koeficients SCOP līdz 5,1
- Energoefektivitātes klase A++ / A+++
- Efektīvi sasilda līdz –15⁰C āra gaisa temperatūrai
- Dzesēšana līdz –15⁰C āra gaisa temperatūrai
- Arējās daļas aizsardzība pret salu
- +8 ⁰C temperatūras uzturēšanas funkcija
- “WI-FI” kontrole ar viedtālruni
- “G10 Inverter” tehnoloģij
- Pašdiagnostika
- “I Feel” funkcija
| Ārējā daļa | GWH12AGBK6DNA1A/O | ||
| Iekšējā daļa | GWH12AGB-K6DNA1A/I | ||
| Jauda | Dzesēšana | kW | 3,2 (0,9–3,6) |
| Nom. (min.–maks.) | Sildīšana | kW | 3,4 (0,9–4,0) |
| Maksimālā strāva | Dzesēšana | kW | 0,991 (0,122–1,3) |
| Nom. (min.–maks.) | Sildīšana | kW | 0,916 (0,22–1,5) |
| Maksimālā strāva | Dzesēšana | A | 4,4 |
| Sildīšana | A | 4 | |
| SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 5,1 | |
| EER / COP | W/W | 3,23 / 3,71 | |
| Energoefektivitātes klase (D/S) | A++ / A+++ | ||
| Gada elektropatēriņš | Dzesēšana | kWh | 184 |
| Sildīšana | kWh | 769 | |
| Gaisa plūsma (maks. / vid. / min.) | iekšējā daļa | m³/h | 590 / 520 / 480 / 400 / 350 / 320 / 280 |
| Trokšņa līmenis (maks. / vid. / min.) | iekšējā daļa | dB(A | 41 / 37 / 35 / 33 / 30 / 26 / 24 |
| ārējā daļa | dB(A | 51 | |
| Izmēri (augstums x platums x dziļums) | iekšējā daļa | mm | 260x779x185 |
| ārējā daļa | mm | 550x732x330 | |
| Svars, iekšējā / ārējā daļa | kg | 8//25 | |
| Cauruļu pieslēgšanas diametrs | šķidrums | collas | 1//4 |
| gāze | collas | 3//8 | |
| Min. / maks. cauruļvada garums | m | 3//15 | |
| Maksimālā augstuma starpība | m | 10 | |
| Darba temperatūru robežas (min. / maks.) | dzesēšana | ⁰C | 18~43 |
| sildīšana | ⁰C | –15~24 | |
| iekšējā daļa | ⁰C | 16~30 | |
| Kompresora tips | Rotora | ||
| Freons | R32 | ||
| Freona daudz. / papildinājums no | kg/m | 0,55 / 5,0 | |
| Freona papildināšanas daudzums | g/m | 16 | |
| Elektroapgāde /tiek pievadīta pie daļas | V-PhHz | 220-1-50 / ārējā | |
| Vads starp iekšējo un ārējo daļu | Ømm² | 4×1,5 | |
| Ievadkabelis | Ømm² | 3×1,5 | |
| Ražotājs | |
|---|---|
| Kondicioniera tips |


































