Gaisa Kondicionieris GREE AMBER NORDIC 12 Dzesēšana 0,85–5,0 kW
1290,00 €
Sienas tipa kondicionieris
Montāža no 450 eiro
GWH12YD-S6DBA2A/O / GWH12YD-S6DBA1A/I
- Lietderības koeficients SCOP līdz 5,7
- Energoefektivitātes klase A+++ / A+++
- Efektīvi sasilda līdz –30 ⁰C āra gaisa temperatūrai
- Dzesēšana līdz –18 ⁰C āra gaisa temperatūrai;
- Arējās daļas aizsardzība pret salu
- +8 ⁰C temperatūras uzturēšanas funkcija
- “I Feel” funkcija
- Jauns patentēts, divpakāpju kompresors
- Īpaši klusa darbība līdz 18 dB(A)
- “Wi-Fi” kontrole ar viedtālruni
- Flash streamer tehnoloģijas gaisa filtrs
| Ārējā daļa | GWH12YD-S6DBA2A/O | ||
| Iekšējā daļa | GWH12YD-S6DBA1A/I | ||
| Jauda | Dzesēšana | kW | 3,53 (0,85–5,0) |
| Nom. (min.–maks.) | Sildīšana | kW | 4,2 (0,88–7,2) |
| Maksimālā strāva | Dzesēšana | kW | 0,84 (0,055–1,9) |
| Nom. (min.–maks.) | Sildīšana | kW | 0,95 (0,13–2,6) |
| Maksimālā strāva | Dzesēšana | A | 5,1 |
| Sildīšana | A | 5,7 | |
| SEER / SCOP | W/W | 8,5 / 5,7 | |
| EER / COP | W/W | 4,2 / 4,42 | |
| Energoefektivitātes klase (D/S) | A+++ / A+++ | ||
| Gada elektropatēriņš | Dzesēšana | kWh | 144 |
| Sildīšana | kWh | 884 | |
| Gaisa plūsma (maks. / vid. / min.) | iekšējā daļa | m³/h | 800 / 730 / 680 / 630 / 580 / 530 / 430 |
| Trokšņa līmenis (maks. / vid. / min.) | iekšējā daļa | dB(A | 46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21 |
| ārējā daļa | dB(A | 54 | |
| Izmēri (augstums x platums x dziļums) | iekšējā daļa | mm | 301x996x225 |
| ārējā daļa | mm | 596x899x378 | |
| Svars, iekšējā / ārējā daļa | kg | 13,5 / 45,5 | |
| Cauruļu pieslēgšanas diametrs | šķidrums | collas | 1//4 |
| gāze | collas | 3//8 | |
| Min. / maks. cauruļvada garums | m | 3//40 | |
| Maksimālā augstuma starpība | m | 20 | |
| Darba temperatūru robežas (min. / maks.) | dzesēšana | ⁰C | –18~52 |
| sildīšana | ⁰C | –30~24 | |
| iekšējā daļa | ⁰C | 16~30 | |
| Kompresora tips | Rotora divpakāpju | ||
| Freons | R32 | ||
| Freona daudz. / papildinājums no | kg/m | 1,0 / 5,0 | |
| Freona papildināšanas daudzums | g/m | 20 | |
| Elektroapgāde /tiek pievadīta pie daļas | V-PhHz | 220-1-50 / ārējā | |
| Vads starp iekšējo un ārējo daļu | Ømm² | 4×1,5 | |
| Ievadkabelis | Ømm² | 3×1,5 | |
https://www.youtube.com/watch?v=LmzcMh5ULSM
| Ražotājs | |
|---|---|
| Kondicioniera tips |


































